1
/
of
1
MN Sports Cards
2024 Panini National Treasures Baseball Hobby Box
2024 Panini National Treasures Baseball Hobby Box
Regular price
$725.00 USD
Regular price
Sale price
$725.00 USD
Unit price
/
per
Out of stock
Couldn't load pickup availability
Product Description
Configuration:
- 1 pack per box.
-
10 cards per pack.
PRODUCT HIGHLIGHTS :
- 2024 National Treasures baseball displays an incredible array of the game’s greatest Prospects, Rookies, Stars, and All-Time Greats for a one-of-a-kind collecting experience!
- Look for incredible Autograph and Memorabilia cards of the game’s brightest future stars, including Paul Skenes, Jackson Merrill, Jackson Chourio, and Dylan Crews!
- Find 8 Autographs and 1 Memorabilia cards, per box, on average!
- Look for super prime material from all-time greats in Bat Knobs and Bat Nameplates!
- Search for astonishing 8 Autograph, Team Lineup cards, in Legacy Lineups Octo Signatures Booklets!
Box Break:
- 8 Autographs Or Memorabilia Cards
2024 Panini National Treasures Baseball Hobby Box Checklist
Base
Base
100 card set.
Base - #/99, Red - #/75, Holo Silver - #/49, Holo Gold - #/10, Emerald - #/8, Amethyst - #/3, Platinum - #/1
Player | Team |
Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
James Wood | Washington Nationals |
Enrique Bradfield Jr. | Baltimore Orioles |
Matt Shaw | Chicago Cubs |
Joe DiMaggio | New York Yankees |
Drew Gilbert | New York Mets |
Mariano Rivera | New York Yankees |
Adael Amador | Colorado Rockies |
Lou Gehrig | New York Yankees |
Ronny Mauricio | New York Mets |
Frank Thomas | Chicago White Sox |
Stan Musial | St Louis Cardinals |
Aaron Judge | New York Yankees |
Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
Whitey Ford | New York Yankees |
Ichiro | Seattle Mariners |
Robby Snelling | Miami Marlins |
Dylan Crews | Washington Nationals |
Grover Alexander | Chicago Cubs |
Owen Caissie | Chicago Cubs |
Alex Rodriguez | New York Yankees |
Termarr Johnson | Pittsburgh Pirates |
Bryce Eldridge | San Francisco Giants |
Sebastian Walcott | Texas Rangers |
Pete Rose | Cincinnati Reds |
George Lombard Jr. | New York Yankees |
Colson Montgomery | Chicago White Sox |
Roy Halladay | Toronto Blue Jays |
Jackson Merrill | San Diego Padres |
Sammy Sosa | Chicago Cubs |
Luisangel Acuna | New York Mets |
Leo De Vries | San Diego Padres |
Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers |
Bo Jackson | Kansas City Royals |
Christian Scott | New York Mets |
Cade Horton | Chicago Cubs |
Yohandy Morales | Washington Nationals |
Mickey Mantle | New York Yankees |
Evan Carter | Texas Rangers |
Ozzie Smith | St Louis Cardinals |
Chase Dollander | Colorado Rockies |
Justin Crawford | Philadelphia Phillies |
Kyle Teel | Boston Red Sox |
Greg Maddux | Atlanta Braves |
Brando Mayea | New York Yankees |
Chipper Jones | Atlanta Braves |
Spencer Arrighetti | Houston Astros |
Roman Anthony | Boston Red Sox |
Coby Mayo | Baltimore Orioles |
Joey Loperfido | Toronto Blue Jays |
Carson Williams | Tampa Bay Rays |
Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
Nolan Schanuel | Los Angeles Angels |
Colt Keith | Detroit Tigers |
Roger Clemens | Boston Red Sox |
Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers |
Brayden Taylor | Tampa Bay Rays |
Jose Canseco | Oakland Athletics |
Rickey Henderson | Oakland Athletics |
Ernie Banks | Chicago Cubs |
Yogi Berra | New York Yankees |
Marcelo Mayer | Boston Red Sox |
Kevin McGonigle | Detroit Tigers |
Jackie Robinson | Los Angeles Dodgers |
Josue De Paula | Los Angeles Dodgers |
George Brett | Kansas City Royals |
Tommy Troy | Arizona Diamondbacks |
Albert Pujols | St Louis Cardinals |
Brady House | Washington Nationals |
Ethan Salas | San Diego Padres |
Jose Perdomo | Atlanta Braves |
Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
Christy Mathewson | San Francisco Giants |
Kyle Manzardo | Cleveland Guardians |
Mel Ott | San Francisco Giants |
Andrew Painter | Philadelphia Phillies |
Satchel Paige | Baltimore Orioles |
Deion Sanders | Cincinnati Reds |
Ryan Clifford | New York Mets |
Ty Cobb | Detroit Tigers |
Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
Colt Emerson | Seattle Mariners |
Mark McGwire | Oakland Athletics |
Kristian Campbell | Boston Red Sox |
Spencer Jones | New York Yankees |
Tyler Black | Milwaukee Brewers |
Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
Noble Meyer | Miami Marlins |
Nolan Ryan | Los Angeles Angels |
Rhett Lowder | Cincinnati Reds |
Pedro Martinez | Boston Red Sox |
Jacob Wilson | Oakland Athletics |
Connor Norby | Miami Marlins |
Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
Hurston Waldrep | Atlanta Braves |
Blake Mitchell | Kansas City Royals |
Johnny Bench | Cincinnati Reds |
Aidan Miller | Philadelphia Phillies |
Joe Jackson | Cleveland Guardians |
Randy Johnson | New York Yankees |
Share
